| MOQ: | Negotiable |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | According to customer needs |
| Delivery period: | 15-30 work days |
| payment method: | TT |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura dos carris laterais | 25-200 mm |
| Duração | 6 pés a 10 pés |
| Gestão de fios | - Sim, sim. |
| Aplicação | Química / Central Elétrica, Fábrica, Escola, Edifício |
| Tipo de empresa | Comércio e manufatura |
| Tipo | Cable Trunking |
| Personalizado | De acordo com as especificações dos clientes |
| Acaba. | Galvanizados, revestidos em pó ou pintados |
Suporte de cabos: fornece uma estrutura de suporte de carga estável para evitar que os cabos flutuem ou sejam danificados.
Dispersão de calor e ventilação: os projetos abertos (como tipo escada ou tipo grade) facilitam a dissipação de calor do cabo
Gerenciamento de cabos: Arranja os cabos com cuidado para facilitar a identificação e manutenção.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Características | Alta resistência, peso leve |
| Tipo de transacção | Fabricação e exportação |
| Resistência ao clima | - Sim, sim. |
| Duração | 6 pés a 10 pés |
| Resistência à corrosão | Alto |
| Gestão de fios | - Sim, sim. |
| Altura dos carris laterais | 25-200 mm |
| Aplicação | Química / Central Elétrica, Fábrica, Escola, Edifício |
| Acessórios | Conectores, suportes, tampas |
| Características | Fácil de instalar |
A nossa bandeja de gestão de cabos é fabricada em Hebei, China, e foi certificada com ISO9001, garantindo a sua qualidade e confiabilidade.com preços baseados na quantidade e nas necessidades específicas.
Ideal para edifícios comerciais e industriais, centros de dados, hospitais, escolas e outros ambientes onde o gerenciamento de cabos é essencial.A construção durável suporta o uso diário, proporcionando ao mesmo tempo capacidades ótimas de gestão de fios para cabos de energia e dados.
Embalagem do produto:
Detalhes do transporte:
| MOQ: | Negotiable |
| Price: | negotiable |
| standard packaging: | According to customer needs |
| Delivery period: | 15-30 work days |
| payment method: | TT |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Altura dos carris laterais | 25-200 mm |
| Duração | 6 pés a 10 pés |
| Gestão de fios | - Sim, sim. |
| Aplicação | Química / Central Elétrica, Fábrica, Escola, Edifício |
| Tipo de empresa | Comércio e manufatura |
| Tipo | Cable Trunking |
| Personalizado | De acordo com as especificações dos clientes |
| Acaba. | Galvanizados, revestidos em pó ou pintados |
Suporte de cabos: fornece uma estrutura de suporte de carga estável para evitar que os cabos flutuem ou sejam danificados.
Dispersão de calor e ventilação: os projetos abertos (como tipo escada ou tipo grade) facilitam a dissipação de calor do cabo
Gerenciamento de cabos: Arranja os cabos com cuidado para facilitar a identificação e manutenção.
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Características | Alta resistência, peso leve |
| Tipo de transacção | Fabricação e exportação |
| Resistência ao clima | - Sim, sim. |
| Duração | 6 pés a 10 pés |
| Resistência à corrosão | Alto |
| Gestão de fios | - Sim, sim. |
| Altura dos carris laterais | 25-200 mm |
| Aplicação | Química / Central Elétrica, Fábrica, Escola, Edifício |
| Acessórios | Conectores, suportes, tampas |
| Características | Fácil de instalar |
A nossa bandeja de gestão de cabos é fabricada em Hebei, China, e foi certificada com ISO9001, garantindo a sua qualidade e confiabilidade.com preços baseados na quantidade e nas necessidades específicas.
Ideal para edifícios comerciais e industriais, centros de dados, hospitais, escolas e outros ambientes onde o gerenciamento de cabos é essencial.A construção durável suporta o uso diário, proporcionando ao mesmo tempo capacidades ótimas de gestão de fios para cabos de energia e dados.
Embalagem do produto:
Detalhes do transporte: